イベント情報
イベント情報
開催日 | イベント内容 | 府県 | 開催場所 |
---|---|---|---|
9月7日(土) | 楽しいお天気講座「台風のふしぎ」 | 大阪 | 大阪市立科学館館 |
9月21日(日) | 「気象予報士と学ぶ!楽しいお天気教室 ~台風のふしぎ~」 | 兵庫 | バンドー神戸青少年科学館 |
10月5日(土) | 楽しいお天気講座「天気予報にチャレンジしよう」 | 大阪 | 大阪市立科学館館 |
11月2日(土) | 楽しいお天気講座「いろんな雲を観察しよう」 | 大阪 | 大阪市立科学館館 |
12月7日(土) | 楽しいお天気講座「いろんな雲を観察しよう」 | 大阪 | 大阪市立科学館館 |
楽しいお天気講座「台風のふしぎ」@大阪市立科学館
台風のしくみや災害について学びます。気象予報士がお話します。
日時 | 9月7日(土) 13:30~15:30 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館(大阪府) |
対象 | 小学3年生~中学3年生 |
定員 | 18名<応募多数の場合は抽選> |
参加費 | 500円(1名につき) |
申し込み方法 | 大阪市立科学館のページからお申し込みください |
「~台風のふしぎ~」@バンドー神戸青少年科学館
台風のしくみや災害について学び、その対策について考えましょう。
日時 | 9月21日(土) 13:30~15:30 |
---|---|
場所 | バンドー神戸青少年科学館(兵庫県) |
対象 | 小学4年生~中学生 |
定員 | 28名 |
参加費 | 200円 |
申し込み方法 | バンドー神戸青少年科学館のページからお申し込みください |
楽しいお天気講座「天気予報にチャレンジしよう」@大阪市立科学館
テレビなどで放映される天気予報は、どのようにして作られているのでしょうか。気象観測の方法、天気変化のしくみを学び、明日の天気を予想してみましょう。最後に天気予報を発表します。気象予報士がお話しします。
日時 | 10月5日(土) 13:30~15:30 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館(大阪府) |
対象 | 小学3年生~中学3年生 |
定員 | 18名<応募多数の場合は抽選> |
参加費 | 500円(1名につき) |
申し込み方法 | 大阪市立科学館のページからお申し込みください |
楽しいお天気講座「いろんな雲を観察しよう」@大阪市立科学館
空に浮かぶ雲にはどんな種類があるのでしょうか? 雲のパネルを作って、いろいろな雲を学びましょう。実際に外に出て、雲を観察してみましょう。気象予報士がお話します。
日時 | 11月2日(土) 13:30~15:30 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館(大阪府) |
対象 | 小学3年生~中学3年生 |
定員 | 18名<応募多数の場合は抽選> |
参加費 | 500円(1名につき) |
申し込み方法 | 大阪市立科学館のページからお申し込みください |
楽しいお天気講座「空気のふしぎな実験」@大阪市立科学館
空気には重さがあるかな??空気のふしぎな実験をやってみよう!天気予報でよく使われる気圧とは何か、実験を中心に気象予報士がお話します。
日時 | 12月7日(土) 13:30~15:30 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館(大阪府) |
対象 | 小学3年生~中学3年生 |
定員 | 18名<応募多数の場合は抽選> |
参加費 | 500円(1名につき) |
申し込み方法 | 大阪市立科学館のページからお申し込みください |