イベント情報
イベント情報
開催日 | イベント内容 | 府県 | 開催場所 |
---|---|---|---|
7月6日(日) | 気象予報士と学ぶ!楽しいお天気教室 ~雨量計工作と観測結果のまとめ方~ | 兵庫 | バンドー神戸青少年科学館 |
7月12日(土) | 楽しいお天気講座「いろんな雲を観察しよう」 | 大阪 | 大阪市立科学館館 |
8月30日(土) | 楽しいお天気講座「台風のふしぎ」 | 大阪 | 大阪市立科学館館 |
気象予報士と学ぶ!楽しいお天気教室 ~雨量計工作と観測結果のまとめ方~
雨量計をつくって、雨量を測ろう。観測結果のまとめ方もご紹介。
日時 | 7月6日(日) 13:30~15:30 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館(大阪府) |
対象 | 小学4年生~中学生のお子様1名 |
定員 | 28名 |
参加費 | 200円 |
申し込み方法 | バンドー神戸青少年科学館のページからお申し込みください |
楽しいお天気講座「いろんな雲を観察しよう」@大阪市立科学館
空に浮かぶ雲にはどんな種類があるのでしょうか? 雲のパネルを作って、いろいろな雲を学びましょう。実際に外に出て、雲を観察してみましょう。気象予報士がお話します。
日時 | 7月12日(土) 13:30~15:30 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館(大阪府) |
対象 | 小学3年生~中学3年生 |
定員 | 18名<応募多数の場合は抽選> |
参加費 | 500円(1名につき) |
申し込み方法 | 大阪市立科学館のページからお申し込みください |
楽しいお天気講座「台風のふしぎ」@大阪市立科学館
台風が日本にやってくると、どのような天気の変化が起きるのでしょうか。台風のしくみや災害について学びます。気象予報士がお話します。
日時 | 8月30日(土) 13:30~15:30 |
---|---|
場所 | 大阪市立科学館(大阪府) |
対象 | 小学3年生~中学3年生 |
定員 | 18名<応募多数の場合は抽選> |
参加費 | 500円(1名につき) |
申し込み方法 | 大阪市立科学館のページからお申し込みください |